Peajes de Santa Marta a Cali
$ 330.700 en 23 peajes · 1275.4 km. Cambia la categoría para ver tarifas de buses y camiones, y compara hasta 3 rutas alternativas.
Peajes en la ruta seleccionada (23)
| # | Nombre | Sector | Tarifa |
|---|---|---|---|
| 1 | TUCUNICA | Paso Nacional por Aracataca - Ye de Ciénaga | $ 11.400 |
| 2 | EL COPEY | Bosconia - Río Ariguaní | $ 12.100 |
| 3 | LA LOMA | San Roque - Bosconia | $ 12.500 |
| 4 | PAILITAS | La Mata - San Roque | $ 14.800 |
| 5 | MORRISON | San Alberto - La Mata | $ 14.800 |
| 6 | LA GÓMEZ | Cruce Ruta 45 (La Fortuna) - Lebrija | $ 16.200 |
| 7 | AGUAS NEGRAS | Río Ermitaño - La Lizama | $ 16.200 |
| 8 | PUERTO BERRÍO | Cisneros - Puerto Berrío (Incluye el Puente sobre el Río Magdalena) | $ 11.400 |
| 9 | CISNEROS | Cisneros - Alto de Dolores | $ 18.900 |
| 10 | TRAPICHE | Medellìn - Hoyo Rico | $ 20.000 |
| 11 | NIQUÍA | Medellìn - Hoyo Rico | $ 2.600 |
| 12 | AMAGÁ | El Santuario - Cruce Ruta 45 (Caño Alegre) | $ 16.900 |
| 13 | PINTADA | La Pintada - Peñalisa | $ 17.000 |
| 14 | SUPIA | Autopista Conexión Pacífico 3 | $ 12.600 |
| 15 | IRRA | — | $ 17.500 |
| 16 | GUAICO | — | $ 25.300 |
| 17 | ACAPULCO | La Virginia - Remolinos | $ 17.500 |
| 18 | CERRITOS II | La Victoria - Cartago - Cerritos | $ 15.900 |
| 19 | LA URIBE | Andalucía - La Paila -La Victoria | $ 8.800 |
| 20 | BETANIA | Aguaclara - Río de Oro | $ 8.600 |
| 21 | CERRITO | Cali - Palmira - Buga | $ 13.200 |
| 22 | ROZO | Palmaseca - El Cerrito | $ 13.200 |
| 23 | ESTAMBUL | Cali - Palmira - Buga | $ 13.300 |
| Total | $ 330.700 | ||
Ruta de Santa Marta a Cali: ¿qué esperar?
El trayecto entre Santa Marta (Magdalena) y Cali (Valle del Cauca) cubre 1275.4 km y toma aproximadamente 17 h 8.200000000000045 min en condiciones normales de tráfico. La ruta principal atraviesa 23 peajes (TUCUNICA, EL COPEY, LA LOMA, PAILITAS, MORRISON, LA GÓMEZ, AGUAS NEGRAS, PUERTO BERRÍO, CISNEROS, TRAPICHE, NIQUÍA, AMAGÁ, PINTADA, SUPIA, IRRA, GUAICO, ACAPULCO, CERRITOS II, LA URIBE, BETANIA, CERRITO, ROZO y ESTAMBUL), con un costo total de $ 330.700 para vehículos de categoría I (auto particular, camioneta).
Si viajas en bus o camión, selecciona la categoría correspondiente en la calculadora arriba para ver las tarifas exactas. También puedes comparar hasta 3 rutas alternativas en el mapa y elegir la que mejor combine distancia, tiempo y costo de peajes según tu vehículo.
¿Vas con paradas intermedias?
Usa la calculadora interactiva para añadir paradas en tu ruta y consultar tarifas exactas para cualquier categoría de vehículo.
Calcular mi ruta con paradas →Otras rutas desde Santa Marta
Otras rutas hacia Cali
Tarifas actualizadas a 2026-05-10. Estimación basada en datos públicos de ANI e INVIAS.