Peajes en Valle del Cauca Department
12 peajes con tarifas actualizadas a 2026, tarifa promedio cat. I de $ 12.408.
Lista de peajes en Valle del Cauca Department
| Peaje | Vía | Cat. I |
|---|---|---|
| BETANIA | Km 14 Vía Aguasclaras – Ocaña | $ 8.600 |
| CENCAR | Vía Yumbo – Aeropuerto Km 2+950 | $ 13.200 |
| CERRITO | Vía Cali - Andalucia Km 43+200 | $ 13.200 |
| CERRITOS II | Vía Andalucía – Y de Cerritos PR2506 Km 86 | $ 15.900 |
| CIAT | Vía Cali – Andalucía Km 17+300 | $ 13.300 |
| LA URIBE | Vía Andalucía – Cerritos Km 12+300 | $ 8.800 |
| LOBOGUERRERO | VÍA BUENAVENTURA - BUGA KM 63+700 Tramo que cubre: Desde el PR 63+310 en Loboguerrero y finaliza en el PR 118+418 en Buga | $ 12.400 |
| MEDIACANOA | Vía Cali – Mediacanoa Km 36+600 | $ 13.200 |
| PASO DE LA TORRE | Vía Vijes – Rozo Km 1+500 | $ 11.500 |
| ROZO | Vía Palmaseca - Cerrito Km 17 | $ 13.200 |
| RÍO FRÍO | Mediacanoa - Ansermanuevo | $ 12.800 |
| TORO | Mediacanoa - Ansermanuevo | $ 12.800 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos peajes hay en Valle del Cauca Department?
- En Valle del Cauca Department hay 12 peajes activos sobre la red vial nacional, administrados por 3 y 2 y 1.
- ¿Cuál es la tarifa promedio de los peajes en Valle del Cauca Department?
- La tarifa promedio de los peajes en Valle del Cauca Department para vehículos categoría I (auto y camioneta) es de $ 12.408 en 2026.
- ¿Cuál es el peaje más caro y más económico en Valle del Cauca Department?
- El peaje más caro de Valle del Cauca Department es CERRITOS II con $ 15.900 (categoría I), mientras que el más económico es BETANIA con $ 8.600.