Peajes en Tolima Department
8 peajes con tarifas actualizadas a 2026, tarifa promedio cat. I de $ 16.300.
Lista de peajes en Tolima Department
| Peaje | Vía | Cat. I |
|---|---|---|
| ALVARADO | Vía Andalucía – Y de Cerritos PR2506 Km 86 | $ 16.500 |
| ARMERO | Vía San Gil - Bucaramanga Km 53+730 Jurisdicción Municipio de Piedecuesta | $ 16.500 |
| CHICORAL | Km. 17+0350 de la ruta 4004B que corresponde a la vía Variante de Chicoral | $ 16.600 |
| COCORA | — | $ 17.100 |
| FLANDES | Km. 4 Vía Espinal - Girardot | $ 18.900 |
| GUALANDAY | Km. 9+0600 de la ruta 4004 que corresponde a la vía Ibagué (Puente Blanco El Espinal (cruce ruta 45)) Espinal | $ 15.300 |
| HONDA | Km 35 + 100 Vía Mariquita – Honda | $ 16.500 |
| TÚNEL DE LA LÍNEA TOLIMA | Armenia - Ibague | $ 13.000 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos peajes hay en Tolima Department?
- En Tolima Department hay 8 peajes activos sobre la red vial nacional, administrados por 2 y 1.
- ¿Cuál es la tarifa promedio de los peajes en Tolima Department?
- La tarifa promedio de los peajes en Tolima Department para vehículos categoría I (auto y camioneta) es de $ 16.300 en 2026.
- ¿Cuál es el peaje más caro y más económico en Tolima Department?
- El peaje más caro de Tolima Department es FLANDES con $ 18.900 (categoría I), mientras que el más económico es TÚNEL DE LA LÍNEA TOLIMA con $ 13.000.