Peajes en Santander Department
11 peajes con tarifas actualizadas a 2026, tarifa promedio cat. I de $ 13.150.
Lista de peajes en Santander Department
| Peaje | Vía | Cat. I |
|---|---|---|
| AGUAS NEGRAS | Vía Rio Ermitaño La Lizama Km 84 | $ 16.200 |
| CURITÍ | San Gil - Aratoca | $ 12.700 |
| EL PICACHO | Bucaramanga - Pamplona | $ 13.000 |
| LA GÓMEZ | Vía La Lizama – San Alberto Km 37 + 300 | $ 16.200 |
| LA LIZAMA | La Lizama | $ 20.000 |
| LEBRIJA | Vía Fortuna - Bucaramanga Km 65+500 Jurisdicción del municipuio de Lebrija | $ 7.500 |
| LOS CUROS | Aratoca - Bucaramanga | $ 12.700 |
| LOS SANTOS | — | — |
| OIBA | Vía Puente Nacional – San Gil Km 62+950 | $ 12.700 |
| RÍO BLANCO | Rio Negro – San Alberto | $ 13.000 |
| RÍONEGRO | Vía Bucaramanga - Rionegro Km 13 | $ 7.500 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos peajes hay en Santander Department?
- En Santander Department hay 11 peajes activos sobre la red vial nacional, administrados por 2 y 1 y 3.
- ¿Cuál es la tarifa promedio de los peajes en Santander Department?
- La tarifa promedio de los peajes en Santander Department para vehículos categoría I (auto y camioneta) es de $ 13.150 en 2026.
- ¿Cuál es el peaje más caro y más económico en Santander Department?
- El peaje más caro de Santander Department es LA LIZAMA con $ 20.000 (categoría I), mientras que el más económico es LEBRIJA con $ 7.500.