Peajes en Boyacá
6 peajes con tarifas actualizadas a 2026, tarifa promedio cat. I de $ 12.650.
Lista de peajes en Boyacá
| Peaje | Vía | Cat. I |
|---|---|---|
| ALBARRACÍN | Vía Bogotá Tunja KM 82+200 - Jurisdicción Villa Pinzón (Cundinamarca) | $ 12.400 |
| ARCABUCO | Barbosa - Tunja | $ 12.800 |
| EL CRUCERO | Via Sogamoso Yopal Km 8+900 Jurisdiccion Sogamoso | $ 12.800 |
| SABOYÁ | Vía Ubate Puente Nacional Km 66+200 Jurisdicción Saboyá | $ 12.700 |
| SÁCHICA | Vía Chiquinquirá Tunja km 42+800 Jurisdicción Sáchica | $ 12.800 |
| TUTA | Via Tunja – Paipa Km 12+200 Jurisdiccion Combita | $ 12.400 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos peajes hay en Boyacá?
- En Boyacá hay 6 peajes activos sobre la red vial nacional, administrados por 2 y 1.
- ¿Cuál es la tarifa promedio de los peajes en Boyacá?
- La tarifa promedio de los peajes en Boyacá para vehículos categoría I (auto y camioneta) es de $ 12.650 en 2026.
- ¿Cuál es el peaje más caro y más económico en Boyacá?
- El peaje más caro de Boyacá es ARCABUCO con $ 12.800 (categoría I), mientras que el más económico es ALBARRACÍN con $ 12.400.